排名 | 華語翻唱曲 | 演唱語言 | 翻唱次數 | 首唱歌手 | 首唱年代 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漫步人生路-1 | 粵語 | 54 | 鄧麗君 | 1983 |
2 | 瀟灑的走 | 國語 | 34 | 鳳飛飛 | 1985 |
3 | 美麗心情 | 國語 | 27 | 本多RuRu | 2001 |
4 | 容易受傷的女人-2 | 國語 | 20 | 鄺美雲 | 1993 |
5 | 傷心太平洋-1 | 國語 | 17 | 任賢齊 | 1998 |
5 | 容易受傷的女人-1 | 粵語 | 17 | 王菲 | 1992 |
6 | 原來你也在這裡 | 國語 | 14 | 劉若英 | 2003 |
7 | 容易受傷的女人-3 | 國語 | 11 | 王菲 | 1994 |
8 | 人間 | 國語 | 9 | 王菲 | 1997 |
8 | 莫再悲 | 粵語 | 9 | 林子祥 | 1983 |
9 | 人生滿希望 | 粵語 | 7 | 徐小鳳 | 1978 |
9 | 最愛 | 粵語 | 7 | 周慧敏 | 1993 |
10 | 綠色的初戀 | 國語 | 6 | 江音 | 1980 |
11 | 一個人的我依然會微笑-1 | 國語 | 5 | 林佳儀 | 1995 |
12 | 天涯 | 國語 | 4 | 任賢齊 | 2000 |
12 | 最初的夢想 | 國語 | 4 | 范瑋琪 | 2004 |
12 | 絕戀 | 粵語 | 4 | 蔡立兒 | 1989 |
13 | 兩個人的月亮 | 國語 | 3 | 江淑娜 | 1992 |
13 | 努力 | 國語 | 3 | 甄妮 | 1980 |
13 | 愛綿綿 | 國語 | 3 | 劉秋儀 | 1983 |
13 | 流浪花-1 | 粵語 | 3 | 呂方 | 1994 |
13 | 流浪花-2 | 國語 | 3 | 呂方 | 1994 |
13 | 等著回答 | 國語 | 3 | 黃鶯鶯 | 1982 |
14 | 不會哭於你面前 | 粵語 | 2 | 楊采妮 | 1993 |
14 | 情長路更長 | 國語 | 2 | 梁雁翎 | 1993 |
14 | 愛的輓歌 | 粵語 | 2 | 鄭秀文 | 1995 |
14 | 戀戀風塵-1 | 粵語 | 2 | 陳慧嫻 | 1995 |
14 | 清涼在心田 | 國語 | 2 | 于楓 | 1984 |
14 | 男人緣 | 國語 | 2 | 曾淑勤 | 1993 |
14 | 破曉時份 | 粵語 | 2 | 李克勤 | 1991 |
14 | 絕對是個夢 | 粵語 | 2 | 湯寶如 | 1992 |
14 | 薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉 | 粵語 | 2 | 鄭秀文 | 1994 |
14 | 陪我喝杯咖啡 | 國語 | 2 | 甄妮 | 1985 |
置頂消息
Loading...
沒有留言:
張貼留言