作詞:陳沒
編曲:周國儀、陳愛珍(1)、洪敬堯(2)、謝維(3)、JerryC(4)、左壬鵬(5)
■ 收錄專輯
# | 發售日 | 歌手 | 收錄專輯 | Ver. | 唱片公司 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1998.08.01 | 任賢齊 | 愛像太平洋 | (1) | 滾石 |
2. | 1999.12.11 | 李翊君 | 翊往情深 | (2) | 上華 |
3. | 2000.01.01 | (男聲) | 冠軍排行榜-3 | 飛碟文化 | |
4. | 2000.11.07 | 吳泓君 | 認真 | 北京北影錄音錄像公司 | |
5. | 2004.05 | 馮杰、王珺 | 櫻花季 | 雨林音樂 | |
6. | 2004.07.09 | 劉罡、李慧瑜 | 那個季節的歌 | 妙音音樂 | |
7. | 2005.05.30 | 鞍安 | 雷射那卡西5(國語老歌新唱) | 金錢豹 | |
8. | 2006.10.10 | 袁浠文 | 音樂堡精選16 | 音樂堡 | |
9. | 2006.12.11 | 李娜 | 超越女聲 | 威揚文化 | |
10. | 2008.04.22 | 杜岩 | 千年緣 | 中國長城藝術文化中心 | |
11. | 2009.11 | 雷婷 | 離開並非我願意 | 東升文化 | |
12. | 2017.04.13 | 汪東城 | n/a | (3) | 嘉映文化 |
13. | 2018.07.02 | 葉艾薇 | 傻瓜就是我 | Soundlife Records (M) Sdn Bhd | |
14. | 2019.09.17 | DJ Hanh | Shang Xin Tai Ping Yang | Inner Mongolia Tongliao Grand Theater Culture Commu | |
15. | 2021.11.12 | 汪蘇瀧 | 時光音樂會(第四期 Live) | 湖南衛視 | |
16. | 2023.02.14 | 孫露 | 謝謝你的愛 | 獨立音樂 | |
17. | 2024.02.23 | 邱軍 | 情歌手 | (4) | 台灣索尼音樂 |
18. | 2024.04.11 | 洋瀾一 | 傷心太平洋 | 獨立發行 | |
19. | 2024.07.12 | 半噸兄弟 | 傷心太平洋 | (5) | 獨立發行 |
20. | n/a | 東方二重唱 | 國語點播排行榜 1 | 豪記影視唱片有限公司 |
■ 相關資訊
- 任賢齊因為收錄這首歌曲的專輯「愛像太平洋」大賣而成為暢銷歌手,「愛像太平洋」當年在臺灣地區熱賣102萬張,後一共統計為136萬張,是臺灣目前最後一張(第八張)破百萬的專輯。(資料來源:任賢齊官方Facebook)
- 根據媒體推算,因為任賢齊唱片熱賣,中島美雪此曲的版稅可賺進千萬台幣。
- 任賢齊的版本曾作為台視連續劇「神雕俠侶」(金庸原著改編,任賢齊主演)的片尾曲。
- 任賢齊的版本曾作為NHK日劇「雙胞胎」(ふたりっ子)於中視播出時的主題曲。
- 汪東城演唱的版本是2017年中國電影「指甲刀人魔」推廣曲。
1 則留言:
http://tw.youtube.com/watch?v=_S2lZ1Z1JyY
張貼留言