排名 | 作詞者 | 填詞次數 | 填詞作品(發行時間) |
---|---|---|---|
1 | 鄭國江 | 9 | |
2 | 林振強 | 8 | |
3 | 姚謙 | 6 | |
3 | 許常德 | 6 | |
4 | 潘源良 | 5 | |
5 | 何啟弘(aka 桑田佳弘) | 4 | |
5 | 向雪懷 | 4 |
|
5 | 孫儀 | 4 | |
5 | 林夕 | 4 | |
5 | 盧國沾 | 4 | |
6 | 于光中 | 3 | |
6 | 田鳴 | 3 |
|
6 | 陳沒 | 3 | |
7 | 劉虞瑞 | 2 |
|
7 | 周禮茂 | 2 | |
7 | 因葵 | 2 | |
7 | 姚若龍 | 2 | |
7 | 林煌坤 | 2 | |
7 | 洪光達 | 2 | |
7 | 潘偉源 | 2 | |
7 | 陳少琪 | 2 | |
7 | 鳳飛飛(aka 雅志) | 2 |
置頂消息
Loading...
中島美雪:「我的作品就如同自己的親生子女一樣。至於得到各位歌手的改編,正如自己的子女要結婚一樣,有些少擔心,但又帶著很大的喜悅。」
排名 | 作詞者 | 填詞次數 | 填詞作品(發行時間) |
---|---|---|---|
1 | 鄭國江 | 9 | |
2 | 林振強 | 8 | |
3 | 姚謙 | 6 | |
3 | 許常德 | 6 | |
4 | 潘源良 | 5 | |
5 | 何啟弘(aka 桑田佳弘) | 4 | |
5 | 向雪懷 | 4 |
|
5 | 孫儀 | 4 | |
5 | 林夕 | 4 | |
5 | 盧國沾 | 4 | |
6 | 于光中 | 3 | |
6 | 田鳴 | 3 |
|
6 | 陳沒 | 3 | |
7 | 劉虞瑞 | 2 |
|
7 | 周禮茂 | 2 | |
7 | 因葵 | 2 | |
7 | 姚若龍 | 2 | |
7 | 林煌坤 | 2 | |
7 | 洪光達 | 2 | |
7 | 潘偉源 | 2 | |
7 | 陳少琪 | 2 | |
7 | 鳳飛飛(aka 雅志) | 2 |
沒有留言:
張貼留言