(※) 不包含年代未明之歌曲 / Songs from unknown era are not included.
| 年代 | 原曲發行數量 | 全新華語翻唱歌(※) | 華語翻唱總人數(※) |
|---|---|---|---|
| 1975~1979 | 17 | 2 | 3 |
| 1980~1984 | 18 | 22 | 27 |
| 1985~1989 | 12 | 22 | 42 |
| 1990~1994 | 16 | 50 | 61 |
| 1995~1999 | 8 | 25 | 38 |
| 2000~2004 | 5 | 18 | 43 |
| 2005~2009 | 1 | 8 | 86 |
| 2010~2014 | 0 | 2 | 40 |
| 2015~2019 | 0 | 3 | 29 |
| 2020~ | 0 | 7 | 77 |


沒有留言:
張貼留言