(※) 不包含年代未明之歌曲 / Songs from unknown era are not included.
年代 | 原曲發行數量 | 全新華語翻唱歌(※) | 華語翻唱總人數(※) |
---|---|---|---|
1975~1979 | 16 | 2 | 3 |
1980~1984 | 17 | 22 | 27 |
1985~1989 | 12 | 21 | 41 |
1990~1994 | 16 | 49 | 59 |
1995~1999 | 8 | 26 | 38 |
2000~2004 | 5 | 18 | 42 |
2005~2009 | 1 | 7 | 85 |
2010~2014 | 0 | 2 | 39 |
2015~2019 | 0 | 3 | 28 |
2020~ | 0 | 5 | 57 |
沒有留言:
張貼留言