| 演唱語言 | 填詞版本 | 演唱人數 |
|---|---|---|
| 國語 | 90 | 265 |
| 粵語 | 55 | 170 |
| 台語 | 10 | 11 |
| 非中文或混合多種語言 | 10 | 10 |
| 客語 | 2 | 2 |
| 潮汕語 | 1 | 1 |
| 演唱語言 | 填詞版本 | 演唱人數 |
|---|---|---|
| 英語 | 18 | 23 |
| 越南語 | 11 | 41 |
| 日語或混合多種語言 | 9 | 9 |
| 泰語 | 8 | 10 |
| 苗語 | 6 | 6 |
| 高棉語 | 5 | 5 |
| 法語 | 3 | 3 |
| 緬甸語 | 2 | 2 |
| 義大利語 | 2 | 2 |
| 菲律賓語 | 2 | 2 |
| 西班牙語 | 2 | 2 |
| Isan語 | 1 | 1 |
| 印尼語 | 1 | 1 |
| 哼唱 | 1 | 1 |
| 土耳其語 | 1 | 1 |
| 韓語 | 1 | 1 |
中島美雪:「我的作品就如同自己的親生子女一樣。至於得到各位歌手的改編,正如自己的子女要結婚一樣,有些少擔心,但又帶著很大的喜悅。」
沒有留言:
張貼留言