| 演唱語言 | 填詞版本 | 演唱人數 |
|---|---|---|
| 國語 | 90 | 270 |
| 粵語 | 55 | 179 |
| 台語 | 11 | 12 |
| 非中文或混合多種語言 | 10 | 10 |
| 客語 | 2 | 2 |
| 潮汕語 | 2 | 2 |
| 壯語 | 1 | 1 |
| 演唱語言 | 填詞版本 | 演唱人數 |
|---|---|---|
| 越南語 | 20 | 55 |
| 英語 | 19 | 27 |
| 日語或混合多種語言 | 17 | 18 |
| 高棉語 | 11 | 12 |
| 泰語 | 10 | 12 |
| 苗語 | 8 | 8 |
| 法語 | 3 | 3 |
| 緬甸語 | 3 | 3 |
| 印尼語 | 2 | 2 |
| 撣語 | 2 | 3 |
| 義大利語 | 2 | 3 |
| 菲律賓語 | 2 | 2 |
| 西班牙語 | 2 | 2 |
| Isan語 | 1 | 1 |
| 佤語 | 1 | 1 |
| 哼唱 | 1 | 1 |
| 土耳其語 | 1 | 1 |
| 韓語 | 1 | 1 |


沒有留言:
張貼留言